(Result) The 9th HK Outstanding Teenager Open Piano Competition
得獎結果 |
|||||||
積極參與指導學校獎 |
卓越指導學校獎 |
||||||
Little Pianists |
香港韻揚音樂中心 |
||||||
積極參與指導老師獎 |
卓越指導老師獎 |
||||||
蔣淇伊 |
Chan S.Y. |
||||||
3-6 歲 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
季軍 | 陳恩臨
張皓姸 |
Chan Yan Lam
Cheung Ho Yin |
Duet | 聖公會馬鞍山主風小學
浸信會沙田圍呂明才小學 |
Lee Shuk Yee | ||
冠軍 | 黃晞喬 | Wong Hei Kiu Colette | Scholarship Open | St. Stephen’s Girls’ Primary School | Karen Sung | ||
亞軍 | 林萱沂 | Lam Huen Yi Jasmine | Scholarship Open | Holy Angels Canossian School | May Ng | ||
季軍 | 何潁詩 | Ho Wing Sze | Scholarship Open | 激活幼稚園 | 菁材教育工作室 | 郭媛湞 | |
7-10 歲 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
亞軍 | 黃晞彤
黃晞喬 |
Wong Hei Tung Charlotte
Wong Hei Kiu Colette |
Duet | St. Stephen’s Girls’ Primary School
St. Stephen’s Girls’ Primary School |
Karen Sung | ||
冠軍 | 余溢希 | Yu Yat Hei | Scholarship Open | Yan Chai Hospital Ho Sik Nam Primary School | Sandy Ho | ||
亞軍 | 李珀羽 | Lee Paak Yu Jetthew | Scholarship Open | 番禺會所華仁小學 | 趙寧 | ||
季軍 | 張諾熙 | Cheung Nok Hei | Scholarship Open | Tak Sun School | Ronnie Man | ||
11-14歲 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
季軍 | 鄭俊軒
陳奕廷 |
Cheng Chun Hin
Chan Yik Ting |
Duet | 福建中學(觀塘)
福建中學(觀塘) |
Chan S.Y. | ||
冠軍 | 鍾瑋妤 | Chung Wai Yu Chelsea | Scholarship Open | St. Paul’s Covent School (Secondary Section) | |||
亞軍 | 陳晞汶 | Chan Hei Man Gisele | Scholarship Open | St. Francis’ Canossian School | Parsors Music Academy | 李巧珍 | |
季軍 | 霍愷寧 | Fork Hoi Ning | Scholarship Open | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | Chan Yuen Mei | ||
15-18歲 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
亞軍 | 蔡芷淇
蔡梓皓 |
Choi Tsz Ki
Choi Tsz Ho |
Duet | Youth College
La Salle College |
雷奕寧 | ||
冠軍 | 張庭軒 | Cheung Ting Hin | Scholarship Open | 基督教香港信義會元朗信義中學 | GMC Music | Gary Wong | |
亞軍 | 鍾卓妤 | Chung Cheuk Yu Chloe | Scholarship Open | St. Paul’s Covent School (Secondary Section) | |||
季軍 | 蘇浩銘 | So Ho Ming | Scholarship Open | 聖士提反書院 | GMC Music | ||
Diploma | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
季軍 | 呂雪瑩 | Rachel Lui | Junior | ESF Quarry Bay School | |||
季軍 | 鍾卓妤 | Chung Cheuk Yu Chloe | Intermediate | St. Paul’s Covent School (Secondary Section) | |||
Preliminary A | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
冠軍 | 梁哲僖 | Leung Chit Hei | solo | S.T.F.A. Tuen Mun Leung Lee Sau Yu Kindergarten | 演奏家鋼琴音樂學院 | 黃兆才 | |
亞軍 | 陳睿恩 | Chen Rui En | solo | 深圳市南山區南頭城幼兒園 | 香港韻揚音樂中心 | ||
季軍 | 余欣祈 | Yu Joy Olivia | solo | 香港靈糧堂秀德幼稚園 | |||
優異獎 | 魏藝 | Ngai Ngai Janice | solo | 德望小學暨幼稚園 | 達韻琴行 | ||
Preliminary B | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
冠軍 | 梁瑾瑜 | Leung Kan Yu Makis | solo | 九龍真光中學(幼稚園部) | |||
亞軍 | 張皓姸 | Cheung Ho Yin | solo | 浸信會沙田圍呂明才小學 | Lee Shuk Yee | ||
季軍 | 陳柏熙 | Chan Pak Hei | solo | 宏廣國際幼兒園 | Sara Hoo | ||
優異獎 | 文宜煜熙 | Wen Yi Yu Xi | solo | 長安鎮宵邊幼兒園 | 香港韻揚音樂中心 | ||
Preliminary C | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
冠軍 | 黃耀龍 | Gavin Wong Yiu Lung | solo | 元朗商會幼稚園 | Jolly Education 琴軒教育集團 | 李穎琴 | |
亞軍 | 倪羨恩 | Ngai Sin Yan | solo | St. Paul’s Day Nursery | Elegant Music | ||
季軍 | 梁韻澄 | Leung Wan Ching Hannah | solo | St. Margaret Mary’s Catholic Kindergarten | Chan S.Y. | ||
Grade 1 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
冠軍 | 張靖瑒 | Cheung Ching Yeung Jana | solo | Keen Mind Kindergarten | 楊文珺 | ||
亞軍 | 鄧洛賢 | Tang Lok Yin | solo | 激活幼稚園 | Renee Chang | ||
季軍 | 關梓彤 | Kwan Tsz Tung | solo | St. Margaret Mary’s Catholic Kindergarten | Little Pianists | 蔣淇伊 | |
Grade 2 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
冠軍 | 曾碧華 | Tsang Pik Wa | solo | 荃灣天主教小學 | Ho Chi Wing | ||
亞軍 | 鄧洛蕎 | Tang Lok Kiu | solo | 香港青年協會李兆基小學 | Renee Chang | ||
季軍 | 呂君怡 | Cynthia Lui | solo | The True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) | |||
優異獎 | 張珀曦 | Cheung Pak Hei | solo | Pui Ching Primary School | |||
Grade 3 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
冠軍 | 羅巧鈿 | Law Hau Tin | solo | 嘉諾撒小學 | Fanny Cheung | ||
亞軍 | 黃海燕 | Huang Hai Yan | solo | 東安小學 | 香港韻揚音樂中心 | ||
季軍 | 李林叡 | Lee Lam Yui Michelle | solo | EGBDF Music | Angela Leung | ||
Grade 4 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
冠軍 | 麥欣穎 | Mak Yan Wing Yannes | solo | St. Clare’s Primary School | Connie Luk | ||
亞軍 | 張靖瑜 | Cheung Ching Yu Joey | solo | St. Paul’s Convent School | 楊文珺 | ||
季軍 | 黃皚澄 | Wong Oi Ching | solo | 基灣小學 (愛蝶灣) | Bess Wong | ||
優異獎 | 鄧朗欣 | Tang Long Yan Valerie | solo | ||||
優異獎 | 潘曉鋒 | Pun Hiu Fung | solo | 黃大仙官立小學 | 達韻琴行 | ||
Grade 5 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
冠軍 | 梁卓欣 | Leung Alice Sabrina | solo | St. Paul’s Convent School (Primary School) | |||
亞軍 | 唐卓朗 | Tong Cheuk Long | solo | SKH Ma On Shan Holy Spirit Primary School | |||
亞軍 | 麥靖兒 | Mak Ching Yee | solo | Hoi Pa Street Government Primary School | Sally Cheung | ||
Grade 6 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
冠軍 | 陳卓媛 | Chloe Chan | solo | EGBDF Music | Angela Leung | ||
亞軍 | 李天皓 | Lee Tin Ho | solo | 優才書院 | Fanny Cheung | ||
季軍 | 潘稚芸 | Poon Chi Wan | solo | 循道學校 | Chan S.Y. | ||
Grade 7 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
亞軍 | 陳晞汶 | Chan Hei Man Gisele | solo | St. Francis’ Canossian School | Parsors Music Academy | 李巧珍 | |
Grade 8 | |||||||
獎項 |
得獎者 |
項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | ||
季軍 | 吳雯曦 | Ng Man Hei Charlotte | solo | Sacred Heart Canossian College |
Jury Members
Mr. Mischa Chun-Wai Ngan
Ms. Sally Lee
Ms. Lee Yee Sing
Ms. Chan Suk Yan Betty