(得獎名單) 第十一屆超新星舞蹈公開比賽
所有得獎者均獲邀請參加出席2020年9月20日之頒獎禮,詳情將於2020年8月尾發出電郵通知。
得獎者之證書、分紙及獎盃將於頒獎禮中頒發。其餘參加者之證書、分紙將於2020年7月15日前寄出,如郵寄地址有更改請盡快電郵通知。
卓越指導學校獎 | ||
樂澄音樂舞蹈學校 | ||
積極參與指導學校獎 | ||
樂澄音樂舞蹈學校 | ||
Dreamworld | ||
卓越指導老師獎 | ||
Teacher Jessica Cheung | ||
積極參與指導老師獎 | ||
Teacher Jessica Cheung |
個人芭蕾舞 | |||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
季軍 | 馬希悠 | Ma Hei Yau Colette | 3-4歲 | Ballet | Tsung Tsin Primary School And Kindergarten | ||
亞軍 | 鄭雅翹 | Cheng Nga Kiu | 7-9歲 | Ballet | 樂澄音樂舞蹈學校 | ||
冠軍 | 侯佩汶 | Hau Pui Man | 16-18歲 | Ballet | Tai Po Sam Yuk Secondary School | Wendy Dancer School | Wendy Leung Wing Shan |
個人爵士舞 | |||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
亞軍 | 蔡其宏 | Choi Ki Wang | 3-4歲 | Jazz | Dreamworld | Jessica Cheung | |
季軍 | 吳芷曈 | Ng Tsz Tung | 3-4歲 | Jazz | 樂澄音樂舞蹈學校 | ||
冠軍 | 區皢芊 | Au Hiu Chin | 5-6歲 | Jazz | HKBUAS | Mia Wong | |
亞軍 | 曾芊晴 | Tsang Chin Ching | 5-6歲 | Jazz | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 | 黃美華 | |
亞軍 | 馮俙雅 | Fung Hei Nga | 5-6歲 | Jazz | Dreamworld | Jessica Cheung | |
優異獎 | 廖晞榆 | Liu Hei Yu | 5-6歲 | Jazz | 崇真小學暨幼稚園 | Fu Xiang | |
冠軍 | 蔡知恩 | Choi Venice Chi Yan | 7-9歲 | Jazz | Dreamworld | Jessica Cheung | |
亞軍 | 陸曉穎 | Luk Hiu Wing Elena | 7-9歲 | Jazz | Kwong Ming Ying Loi School | ||
季軍 | 彭穎心 | Pang Wing Sum Hayley | 7-9歲 | Jazz | Dreamworld | Jessica Cheung | |
優異獎 | 鄭雅翹 | Cheng Nga Kiu | 7-9歲 | Jazz | 樂澄音樂舞蹈學校 | ||
優異獎 | 吳若翾 | Ng Yeuk Huen | 7-9歲 | Jazz | Marymont Primary School | DAS | Tracy Lam |
優異獎 | 潘霈渝 | Poon Pui Yu | 7-9歲 | Jazz | 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | Dancing Bean Studio | Tsang Wing Tsuen |
冠軍 | 葉鎧桐 | Ip Hoi Tung Agnes | 10-12歲 | Jazz | Dreamworld | Jessica Cheung | |
亞軍 | 李斯楠 | Li Sze Nam Priscilla | 10-12歲 | Jazz | Inspiration Dance Center | Liu Sze Ning | |
季軍 | 林泳伽 | Lam Wing Ka Athena | 10-12歲 | Jazz | 中華基督教會基真小學 | SDM Jazz & Ballet Academie (FR) | Celia Lau |
優異獎 | 李月瑤 | Lee Vanice | 10-12歲 | Jazz | American International School | Sean Ng | |
冠軍 | 李月彤 | Lee Unice | 13-15歲 | Jazz | Good Hope School | Sean Ng | |
亞軍 | 黃筱媛 | Wong Siu Wun | 13-15歲 | Jazz | Dreamworld | Jessica Cheung | |
個人藝術體操舞蹈 | |||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
亞軍 | 張善而 | Cheung Sin Yee | 5-6歲 | 藝術體操舞蹈 | 聖公會基督顯現堂幼稚園 | ||
亞軍 | 練家晴 | Lin Ka Ching | 7-9歲 | 藝術體操舞蹈 | 聖公會奉基千禧小學 | Law Hoi Ting | |
個人舞蹈 | |||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
冠軍 | 陳爾洛 | Chan Yi Lok | 5-6歲 | Hip Hop | 天樂幼稚園 | Amaze Production Studio | Pizza Kwong |
亞軍 | 張紫茵 | Cheung Tsz Yan | 5-6歲 | 兒童舞 | Dominic Savio Kindergarten | SDM Jazz & Ballet Academie | Phoebe Kwok |
季軍 | 雷曉晨 | Lui Hiu Sun | 5-6歲 | Funky Dance | 北角衛理堂幼稚園 | Coast 70’s Dance Concept | Key Au |
冠軍 | 韓紫恩 | Hon Tsz Yan | 7-9歲 | Lyrical | 樂澄音樂舞蹈學校 | ||
亞軍 | 黃妍愫 | Wong Bella Yin So | 7-9歲 | Modern Dance | 香港澳洲國際學校 | ||
冠軍 | 黃浠桐 | Wong Hei Tung | 10-12歲 | Lyrical | 順德聯誼總會何日東小學 | Ceci Liu | |
亞軍 | 鄧唯 | Tang Wei | 10-12歲 | Lyrical | 聖公會青衣邨何澤芸小學 | Inspiration Dance Center | |
冠軍 | 鄧可姸 | Tang Ho Yin | 16-18歲 | Lyrical | Dreamworld | Jessica Cheung | |
2-6 人組合舞蹈 | |||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
冠軍 | 陳妍希 鄭可潼 林進諾 黎洛妍 劉慶峰 曾穎藍 |
Chan Yin Hei Cheng Ho Tung Lam Chun Nok Ernest Lai Lok Yin Grace Lau Hing Fung Adrian Tsang Wing Nam |
5-6歲 | 兒童舞 | 天主教聖多默幼稚園 康傑中英文幼稚園 (青衣) 國際英文幼稚園 雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園 國際英文幼稚園 聖文嘉幼兒園幼稚園 (荃灣) |
Bloom Dance Academy | Michelle Li |
亞軍 | 古妤瀞 林曉昕 陳芊羽 陳垚行 鄧宛兒 江政欣 |
Khu Yue Ching Lam Hiu Yan Chan Chin Yu Eunice Chan Ethan Tang Yuen Yi Kong Ching Yan |
5-6歲 | 兒童舞 | St. Hilary’s Kindergarten 香港培正幼稚園 康樂園國際學校 St. Hilary’s Kindergarten Bowie Anglo-Chinese Kindergarten 中華基督教望覺堂賢貞幼稚園 |
Bloom Dance Academy | Michelle Li |
冠軍 | 蘇豈瑩 潘希妍 何卓嵐 蘇皓皚 蘇寶雅 何晞琳 |
So Hoi Ying Chloe Pun Hei Yin Ho Cheuk Nam Vani So Agnes Ho Yi So Po Nga Ho Hei Lam |
7-9歲 | 街頭舞 | 田家炳千禧小學 保良局田家炳小學 大埔天主教聖母聖心小學 香港教育大學賽馬會小學 大埔舊墟公立學校 (寶湖道) 梁省德學校 |
Bloom Dance Academy | Michelle Li |
亞軍 | 鄭雅翹 吳欣曈 |
Cheng Nga Kiu Ng Yan Tung |
7-9歲 | Lyrical | 樂澄音樂舞蹈學校 | ||
冠軍 | 鄧唯 廖文樂 |
Tang Wei Isaac Liu |
10-12歲 | Lyrical | 聖公會青衣邨何澤芸小學 激活小學 |
Inspiration Dance Center | |
亞軍 | 岑菲 溫悅庭 林苡澄 司徒卓葶 劉姬延 何諾琳 |
Sham Fei Valery Wan Yuet Ting Lam Debbie Yi Ching Szeto Cheuk Ting Anna Lau Kei Yin Ho Nok Lam Megan |
10-12歲 | 街頭舞 | 聖士堤反書院附屬小學 聖公會阮鄭夢芹小學 保良局田家炳千禧小學 浸信會沙田圍呂明才小學 大埔舊墟公立學校 (寶湖道) 聖羅撒學校 |
Bloom Dance Academy | Michelle Li |
季軍 | 李韋霆 李韋儀 莊珮盈 劉行 陳沛亨 馮卓堯 |
Caitlyn Lie-A-Cheong Courtney Lie-A-Cheong Chong Pui Ying Julie Lau Hang Chen Pui Hang Jason Fung Cheuk Yiu |
10-12歲 | Hip Hop | 聖保羅男女中學附屬小學 聖保羅男女中學附屬小學 德萃小學 柏立基教育學院校友會李一紀念學校 大埔崇德黃建常紀念學校 大埔崇德黃建常紀念學校 |
Bloom Dance Academy | Michelle Li |
2-6 人芭蕾舞 | |||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
亞軍 | 郭芯言 周卓翹 馬婉淳 |
Kwok Sum Yin Chow Cheuk Kiu Ma Anthea |
5-6歲 | Ballet | 樂澄音樂舞蹈學校 | ||
2-6 人爵士舞 | |||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 項目 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
冠軍 | 李樂悠 郭芯言 |
Lee Lok Yau Kowk Sum Yin |
5-6歲 | Jazz | 樂澄音樂舞蹈學校 | ||
亞軍 | 周卓翹 郭睿迦 |
Chow Cheuk Kiu Kowk Yui Ka |
5-6歲 | Jazz | 樂澄音樂舞蹈學校 | ||
冠軍 | 吳欣曈 郭芯言 |
Ng Yan Tung Kowk Sum Yin |
7-9歲 | Jazz | 樂澄音樂舞蹈學校 | ||
亞軍 | 黃凱靖 余安琪 |
Wong Hoi Ching Yu On Ki |
7-9歲 | Jazz | 樂澄音樂舞蹈學校 | ||
季軍 | 黃筱晴 區倩瑜 鄭朗蕎 |
Wong Siu Ching Au Sin Yu Charlotte Cheng Long Kiu |
7-9歲 | Jazz | Dreamworld | Jessica Cheung | |
亞軍 | 許鎧婷 許茗芯 |
Hui Hoi Ting Hui Ming Sum |
10-12歲 | Jazz | Dreamworld | Jessica Cheung |
we didn’t received the cert yet.
address : Flat D, 9/F Block 6A, Lions Rise, Wong Tai Sin, KLN,
tel : 96565145
thank you
Please provide the participant’s name to us for follow up.
Thank you.