(得奖名单) 第二届Brainy Kids 动动脑筋挑战赛
所有得奖者均获邀请参加 8月30日之颁奖礼,详情于 8月中以电邮通知。
得奖者之证书及奖杯将于颁奖礼中颁发;其余参加者之证书将于 6月10日前寄出,如邮寄地址有更改请尽快电邮通知。
3-4 岁组公开组 | |||
名次 | 得奖者 | 就读学校 | |
冠军 | 胡卓贤 | Wu Cheuk Yin Ethan | Kentville Kindergarten |
亚军 | 黎逸熙 | Lai Yat Hei | St. Margaret Mary’s Catholic Kindergarten |
季军 | 黄晓彤 | Wong Hiu Tung | 保良局易桂芳幼儿园 |
3-4 岁组 BrainUp组 | |||
名次 | 得奖者 | 就读学校 | |
冠军 | 张凯岚 | Cheung Hoi Lam | 玫瑰岗幼儿园 |
亚军 | 胡证恒 | Wu Zheng Heng | St. Catherine’s International Kindergarten |
季军 | 李卓烨 | Lee Cheuk Ip, Carson | 苏淅小学幼儿园 |
优异奖 | 郭蔼慧 | Kwok Oi Wai | 保良局吕锦泰幼儿园 |
5-6 岁组公开组 | |||
名次 | 得奖者 | 就读学校 | |
冠军 | 王清岚 | Wong Ching Laam | 德宝国际幼儿学校 |
亚军 | 彭宏谦 | Pahilwani Himansh Vijay | Causeway Bay Victory Kindergarten |
季军 | 李博谦 | Naoh Lei | 北循幼儿园 |
5-6 岁组 BrainUp组 | |||
名次 | 得奖者 | 就读学校 | |
冠军 | 唐子朗 | Tong Tsz Long | 太阳岛英文幼儿园 |
亚军 | 李煜珩 | Lee Yuk Hang | 香港保护儿童会维景湾幼儿学校 |
季军 | 陈浚铭 | James Chan | Christ Church Kindergarten |
优异奖 | 罗幸瑶 | Yui Lo | Kentville Kindergarten |
全力支持及贊助 : Baby Boom、Smart Game