(Result) Hong Kong Star-Vocal Singing Competition 2023
| 台風獎 | ||
| 何君俊 黃樂怡 |
||
| 全場人氣獎 | ||
| 林志慶 | ||
| 青年組18 – 28歲 | ||
| 獎項 | 姓名 | 歌曲 |
| 冠軍 | 黃樂怡 | 離歌 |
| 亞軍 | 許嘉源 | 未來見 |
| 季軍 | 陳婉宜 | This is me |
| 優異獎 | 高素瑜 | 別問很可怕 |
| 優異獎 | 許柏年 | 時代巨輪 |
| 壯年組 29 – 38歲 | ||
| 獎項 | 姓名 | 歌曲 |
| 冠軍 | 劉漢盛 | 靈魂相認 |
| 亞軍 | 謝俊煒 | 李香蘭 |
| 季軍 | 鄧小寶 | The Climb |
| 優異獎 | 關錦滔 | 喜劇之王 |
| 優異獎 | 黃嘉詠 | 你死我活 |
| 優異獎 | 陳俊杰 | 記得回來 |
| 優異獎 | 韓柏加 | 側面 |
| 盛年組39 – 48歲 | ||
| 獎項 | 姓名 | 歌曲 |
| 冠軍 | 胡觀明 | 三天兩夜 |
| 亞軍 | 李灃恩 | 陀飛輪 |
| 季軍 | 陳愛琪 | 紅玫瑰 |
| 優異獎 | 王志秀 | 我等到花兒也谢了 |
| 優異獎 | 劉肇文 | 我該放手 |
| 優異獎 | 林振翔 | 無可避免 |
| 豐年組 49歲或以上 | ||
| 獎項 | 姓名 | 歌曲 |
| 冠軍 | 鄭昔喬 | My Way |
| 亞軍 | 楊敏琪 | 女神 |
| 季軍 | 林志慶 | 我曾 |
| 優異獎 | 余寶珠 | 愛 |
| 優異獎 | 劉少卿 | 偶然 |
| 優異獎 | 林啟廉 | 怎樣捨得你 |
| 優異獎 | 王家求 | 望月 |
| 二人合唱 | ||
| 獎項 | 姓名 | 歌曲 |
| 冠軍 | 何君俊 黃樂怡 |
一眼瞬間 |
| 亞軍 | 羅俊明 王啟彥 |
蝸牛 |
| 季軍 | 杜欣潼 陳洛然 |
手心的薔薇 |
| 優異獎 | 許恩熙 黎嘉悅 |
夠愛+三國戀 |
| 優異獎 | 鄧惠群 鄧碧群 |
大風吹 |
Soundart 山樂全力支持
鳴謝 : 潘雲梯先生,高偉健先生,盧思雋老師,黎敏賢老師,伍嘉麟老師,梁守基老師,謝曉燊老師,呂卓欣老師,蘇婉珊老師,潘健康先生,黃祖輝先生,梁敏江老師及唐嘉麟先生。

繁體中文
簡体中文