( Competition Time arrangement) Hong Kong Star-Vocal Singing Competition 2023
請注意 : 22/9/2023更新版
由於當日賽程緊密,請於21/9/2023六時前電郵音樂 ( mp3 格式) 到 soundartmusic group@gmail.com ,請以參賽者姓名作為音樂檔案名,如合唱便要兩位參賽者姓名作為音樂檔案名,以便識別及處理當日音樂播放,但當日也請帶備USB ( mp3 ) 作後備,以免有混亂,USB內只存放參賽的該首音樂。
温馨提示請各參賽者注意以下事項 :
- 根據比賽規則,主辦單位恕不接受賽事更改之申請,包括排序及時間等。不論任何原因(包括:違反比賽章程、缺席賽事或遲到出席、染病、外遊、紅白二事等),一概恕不退還;所繳費用亦不得轉讓他人或轉作另一項比賽之用。如未能依時表演,則視作棄權論,已繳交的費用恕不退回。
- 各參賽者請準時出席,遲到或不出席比賽者則作棄權論,所有費用概不退回。
- 易致危險之道具及物品不得攜帶進場,否則主辦單位工作人員得強制令其離場,有造成損害事情者,應由該參賽單位或個人負責賠償。
- 主辦單位有權拒絕或終止不符合參賽資格或違規者參賽。
- 評判對一切藝術事宜有最終決定權。
- 主辦單位及評判所作出之決定為最終依歸,任何人不得異議。
- 主辦單位有權修改比賽規則內容、評判成員及如有任何變更,恕不另行通告。
- 比賽進行期間,表演全部過程會被錄影,助大會監察,以示公平。所有一切版權均屬主辦單位所有。
- 各參賽者之個人影像或獲獎資料等,可能被上傳至主辦單位之網頁或宣傳刊物中作宣傳之用,主辦單位無須支付任何費用及預先知會參賽者,所有一切版權均屬主辦單位所有。
- 主辦單位不負財物保管責任,貴重物品請自行妥善保管。
比賽地點 : 山樂Soundart Studio – 新界葵涌大連排道172-180號金龍工業中心第三座24樓D1室
惡劣天氣安排
如比賽當天早上9時前天文台發出8號風球或以上,黑色暴雨警告,當日比賽活動將取消,賽事將延期至另行通知。
初賽日期 : 2023年9月23日 (星期六)
報到時間 : 09:45 | ||||
比賽時間 : 10:00-10:20 | ||||
1 | 倪震權 黃靜雯 |
二人合唱 | 公開組 | 深情相擁 |
2 | 林志慶 李明慧 |
二人合唱 | 公開組 | 我要你 |
3 | 黃凱儀 伍子維 |
二人合唱 | 公開組 | 你最珍貴 |
4 | 許恩熙 黎嘉悅 |
二人合唱 | 公開組 | Rewrite The Star |
5 | 劉子豪 羅俊明 |
二人合唱 | 公開組 | 燕尾蝶 |
報到時間 : 10:05 | ||||
比賽時間 : 10:20-10:40 | ||||
6 | 倪震權 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 玻璃之情 |
7 | 黃靜雯 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 娃娃看天下 |
8 | 黃凱儀 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 無忘花 |
9 | 伍子維 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 雨中的戀人們 |
10 | 池紹峯 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 浮誇 |
11 | 劉肇文 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 我該放手 |
報到時間 :10:25 | ||||
比賽時間 :10:40-11:00 | ||||
12 | 林志慶 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 我曾 |
13 | 楊振聲 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 讓愛高飛 |
14 | 夏志明 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 新鴛鴦蝴蝶夢 |
15 | 陳慧儀 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 四季歌 |
16 | 温燕玲 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 沒那麼簡单 |
報到時間 :10:45 | ||||
比賽時間 :11:00-11:20 | ||||
17 | 羅俊明 王啟彥 |
二人合唱 | 公開組 | 蝸牛 |
18 | 陳俊杰 許嘉源 |
二人合唱 | 公開組 | 一表人材 |
19 | 曾城黎 陳婉宜 |
二人合唱 | 公開組 | 不該 |
20 | 何君俊 黃樂怡 |
二人合唱 | 公開組 | 一眼瞬間 |
21 | 楊振聲 黃靜雯 |
二人合唱 | 公開組 | 合久必婚 |
報到時間 :11:05 | ||||
比賽時間 :11:20-11:40 | ||||
22 | 黃樂怡 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 離歌 |
23 | 許嘉源 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 陀飛輪 |
24 | 何君俊 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 俏郎君 |
25 | 陳婉宜 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | Beautiful |
26 | 曾城黎 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 沙龍 |
報到時間 : 11:25 | ||||
比賽時間 : 11:40-12:00 | ||||
27 | 陳俊杰 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 記得回來 |
28 | 王啟彥 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 傻子 |
29 | 黃嘉詠 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 你死我活 |
30 | 徐嘉嬨 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 娛樂人生 |
31 | 陳子進 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 探花 |
報到時間 : 11:45 | ||||
比賽時間 : 12:00-12:20 | ||||
32 | 梁慧嫻 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 蔓珠莎華 |
33 | 孫玲玲 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 如願 |
34 | 王家求 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 天才白痴往日情 |
35 | 何恩洪 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 眼色 |
36 | 崔百聰 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 摘星 |
報到時間 :12:05 | ||||
比賽時間 : 12:20-12:40 | ||||
37 | 老雪青 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 隨想曲 |
38 | 梅淑儀 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 放開你的頭腦 |
39 | 詹韻慈 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 別為我好 |
40 | 鄧淑雯 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 大魚 |
41 | 黃玉華 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 聽風的歌 |
報到時間 :12:25 | ||||
比賽時間 : 12:40-13:00 | ||||
42 | 李浩良 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 沒那麼簡單 |
43 | 羅慧嫦 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 我願意 |
44 | 曹欣榮 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 這麼近那麼遠 |
45 | 葉榮輝 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 草原英雄 |
46 | Carolyn Darwin | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | When We Were Young |
報到時間 :13:45 | ||||
比賽時間 : 14:00-14:20 | ||||
47 | 梁明軒 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 到底發生過什麼事 |
48 | 吳海林 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 沙龍 |
49 | 邵國逸 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 未來見 |
50 | 周堅發 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 前進啊! Gulliver Boy |
51 | 袁國權 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 無力去愛誰 |
52 | 鄧小寶 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | The Climb |
報到時間 :14:05 | ||||
比賽時間 : 14:20-14:40 | ||||
53 | 黃家明 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 月半小夜曲 |
54 | 余寶珠 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 愛 |
55 | 嚴志恒 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 傾城 |
56 | 劉少卿 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 偶然 |
57 | 盧綺玲 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 明知故犯 |
報到時間 :14:25 | ||||
比賽時間 : 14:40-15:00 | ||||
58 | 蔡芷茵 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 你你你為了愛情 |
59 | 吳志雄 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 留言 |
60 | 林啟廉 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 怎樣捨得你 |
61 | 蔣美寶 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | Love Me Once Again |
62 | 潘小鐵 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 風繼續吹 |
報到時間 : 14:45 | ||||
比賽時間 : 15:00-15:20 | ||||
63 | 馬秀英 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 星夜星塵 |
64 | 盧衞東 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 一步一生 |
65 | 吳小芬 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 愛你的宿命 |
66 | 梅詠儀 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 似是故人來 |
67 | 劉振航 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 一生中最愛 |
報到時間 : 15:05 | ||||
比賽時間 : 15:20-15:40 | ||||
68 | 劉承業 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 綿綿 |
69 | 何世浩 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 年少有為 |
71 | 黃凱韻 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 千年如一日 |
72 | 王釗 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 野孩子 |
報到時間 : 15:25 | ||||
比賽時間 : 15:40-16:00 | ||||
73 | 伍津盈 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 不要再孤單 |
74 | 陳永鑾 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 鯨落 |
75 | 陳洛然 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 聽見下雨的聲音 |
76 | 杜欣潼 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 人啊 |
77 | 麥曉瑩 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | Because You Loved Me |
報到時間 :15:45 | ||||
比賽時間 : 16:00-16:20 | ||||
78 | 馮偉源 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 綿綿 |
79 | 柳頴琦 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 愛是永恆 |
80 | 覃建明 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 是否 |
81 | 李灃恩 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 陀飛輪 |
82 | 潘美琪 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | Dear U |
報到時間 :16:05 | ||||
比賽時間 : 16:20-16:40 | ||||
83 | 杜欣潼 陳洛然 |
二人合唱 | 公開組 | 像風一樣 |
84 | 紀澤南 關錦滔 |
二人合唱 | 公開組 | 孤勇者 |
85 | 謝寶琪 李家潁 |
二人合唱 | 公開組 | 帶我走 |
86 | 陳愛琪 胡觀明 |
二人合唱 | 公開組 | 被風吹過的夏天 |
報到時間 :16:25 | ||||
比賽時間 : 16:40-17:00 | ||||
87 | 關錦滔 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 喜劇之王 |
88 | 紀澤南 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 出賣 |
89 | 馬嘉欣 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 煎熬 |
90 | 林斯曼 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 約定 |
91 | 伍蔚姍 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 失落沙洲 |
196 | 羅璟瑋 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 給缺席的人唱首歌 |
報到時間 :16:45 | ||||
比賽時間 :17:00-17:20 | ||||
92 | 胡觀明 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 太難開始 |
93 | 陳愛琪 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 紅玫瑰 |
94 | 區家恩 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 到止為止 |
95 | 王志秀 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 我等到花儿也谢了 |
報到時間 :17:05 | ||||
比賽時間 : 17:20-17:40 | ||||
96 | 傅樂思 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 星漢燦爛 |
97 | 陳凱明 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 流沙 |
98 | 曾錦浩 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 陀飛輪 |
99 | 梁子彥 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 流淚眼望流淚眼 |
100 | 冼建崇 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 蜚蜚 |
報到時間 : 17:25 | ||||
比賽時間 : 17:40-18:00 | ||||
101 | 曾喜華 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | Memory |
102 | 李揚銘 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 爛泥 |
103 | 李植紅 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 紅燭淚 |
104 | 岑叢日秀 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | The Phantom of The Opera |
105 | 王海鈺 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 一手造成 |
106 | 潘健 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 亂世情侶 |
報到時間 :18:45 | ||||
比賽時間 : 19:00-19:20 | ||||
107 | 黃玉琴 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 孤單的心痛 |
108 | 梁潔清 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 鱷魚淚 |
109 | 關惠敏 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 最難行的路 |
110 | 錢正民 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | You’ve Got A Friend |
111 | 鄭昔喬 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | My Way |
報到時間 : 19:05 | ||||
比賽時間 : 19:20-19:40 | ||||
112 | 黃玉良 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 葡萄成熟時 |
113 | 楊駿穎 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 小城大事 |
114 | 陳采程 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 說好的幸福呢 |
115 | 陳嘉鑫 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 記憶棉 |
116 | 梁智聰 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 愛在記憶中找你 |
報到時間 :19:25 | ||||
比賽時間 : 19:40-20:00 | ||||
117 | 謝俊煒 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 李香蘭 |
118 | 歐陽偉驅 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 俏郎君 |
119 | 張家豪 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 海濶天空 |
120 | 江展邦 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 陀飛輪 |
報到時間 :19:45 | ||||
比賽時間 : 20:00-20:20 | ||||
121 | 王奮成 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 告別之前 |
122 | 李博文 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 坐看雲起時 |
123 | 王珮鈺 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 謝謝對不起 |
124 | 錢學燊 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 最長的電影 |
125 | 周家寶 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 黃金時代 |
報到時間 : 20:05 | ||||
比賽時間 : 20:20-20:40 | ||||
126 | 張穎祺 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 我要快樂 |
127 | 吳淦濠 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 只知感覺失了蹤 |
128 | 梁智信 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 妳,好不好? |
129 | 李昕庭 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | Leave The Door Open |
130 | 黃光明 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 隱形遊樂場 |
報到時間 : 20:25 | ||||
比賽時間 : 20:40-21:00 | ||||
131 | 黃姸喬 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 凡星 |
132 | 忻倩慈 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 心動 |
133 | 徐宏志 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 殘酷月光 |
134 | 陳嘉嘉 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 彼岸花 |
146 | 韓柏加 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 側面 |
初賽日期 : 2023年9月24日 (星期日)
報到時間 :11:45 | ||||
比賽時間 :12:00-12:20 | ||||
135 | 黃耀光 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 亮了紅燈 |
136 | 王霖堅 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 失魂記 |
137 | 歐建華 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 花心 |
138 | 曾可釗 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 有心人 |
139 | 曾加祥 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | Just The Way You Are |
195 | 黎一龍 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 亞士匹靈 |
報到時間 : 12:05 | ||||
比賽時間 : 12:20-12:40 | ||||
140 | 鄧麗英 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 明目張膽 |
141 | 周麗君 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 誰來愛我 |
142 | 朱永豪 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 半 |
143 | 林振翔 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 無可避免 |
144 | 張玉瑩 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 挑戰者 |
報到時間 : 12:25 | ||||
比賽時間 : 12:40-13:00 | ||||
145 | 方曉琳 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 不痛 |
147 | 呂丹丹 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 分手後不要做朋友 |
148 | 吳庭豪 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 那誰 |
149 | 黃家朗 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 聽海 |
150 | 方芷盈 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 為何又是這樣錯 |
報到時間 : 12:45 | ||||
比賽時間 : 13:00-13:20 | ||||
151 | 吳詩韻 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 一千零一千人生 |
152 | 蔡韶頤 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 她說 |
153 | 張家敏 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 企好 |
154 | 羅揚鋒 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 會痛的石頭 |
155 | 黃司慧 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 假使世界原來不像你預期 |
報到時間 : 13:05 | ||||
比賽時間 : 13:20-13:45 | ||||
156 | 黃慧琳 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 紅顏知己 |
157 | 林璨娜 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | One Moment in Time |
158 | 石韻玄 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 赤的疑惑 |
159 | 張炳輝 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 難道 |
160 | 伍永鴻 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 可可托海的牧羊人 |
報到時間 : 13:30 | ||||
比賽時間 : 13:45-14:05 | ||||
161 | 陳華琪 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 慢慢 |
162 | 陳浩然 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 孤獨患者 |
163 | 張俊瑋 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 刻在我心底的名字 |
164 | 黃冠聰 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | Lady Marmalade |
165 | 謝松星 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 曲終人散 |
報到時間 :13:50 | ||||
比賽時間 : 14:05-14:25 | ||||
166 | 陳晞桐 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | When We Were Young |
167 | 馬恩彤 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 罪魁 |
168 | 高素瑜 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 別問很可怕 |
169 | 葉峻銘 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 黑洞 |
170 | 許柏年 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 時代巨輪 |
報到時間 :14:10 | ||||
比賽時間 :14:25-14:50 | ||||
171 | 楊華倫 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 爛泥 |
172 | 樊明媚 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 紅顏舊 |
173 | 鄧惠群 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 女人心 |
174 | 鄧碧群 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 我等到花兒也謝了 |
175 | 楊敏琪 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 女神 |
176 | 蘇王瑩碧 | 個人 | 豐年組 49歲或以上 | 這世界有那麼多人 |
報到時間 :14:35 | ||||
比賽時間 : 14:50-15:10 | ||||
177 | 岑笑娟 梁志強 |
二人合唱 | 公開組 | 長流不息 |
178 | 潘欣和 劉玉玲 |
二人合唱 | 公開組 | 刻不容緩 |
179 | 謝嘉美 劉煒彤 |
二人合唱 | 公開組 | 一眼瞬間 |
180 | 李洛賢 黃廷軒 |
二人合唱 | 公開組 | 有心人 |
181 | 鄧惠群 鄧碧群 |
二人合唱 | 公開組 | 大風吹 |
182 | 謝松星 陳銘欣 |
二人合唱 | 公開組 | 珊瑚海 |
報到時間 :14:55 | ||||
比賽時間 : 15:10-15:35 | ||||
183 | 潘欣和 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 大會堂演奏廳 |
184 | 劉玉玲 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 給我一個理由忘記 |
185 | 吳冠雄 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 小夥子 |
186 | 李俊佳 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | Love is a Many Splendid Things |
187 | 劉漢盛 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 靈魂相認 |
188 | 黃德濠 | 個人 | 壯年組 29 – 38歲 | 我應該 |
報到時間 :15:20 | ||||
比賽時間 : 15:35-15:50 | ||||
189 | 竺捷飛 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 人間 |
190 | 邱貝珊 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 瀟灑走一回 |
191 | 陳玉瑜 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 彷如隔世 |
70 | 伍澤祺 | 個人 | 盛年組39 – 48歲 | 無邊的思憶 |
報到時間 :15:35 | ||||
比賽時間 : 15:50-16:05 | ||||
192 | 丘蔚琳 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | Halo |
193 | 黃梓堯 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 東京人壽 |
194 | 孫禮軒 | 個人 | 青年組18 – 28歲 | 原創歌曲《剎那的我》 |