(Result) The 13th Dancing Star Competition
卓越指導學校獎 | ||||||
Aurora Dance Academy | ||||||
積極參與指導學校獎 | ||||||
Aurora Dance Academy | ||||||
卓越指導老師獎 | ||||||
Teacher Kwok Fong Ting | ||||||
Teracher Chau Tin Wai | ||||||
積極參與指導老師獎 | ||||||
Teacher Kwok Fong Ting | ||||||
Teracher Chau Tin Wai | ||||||
個人芭蕾舞 | ||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
冠軍 | 馮樂思 | Fung Lok Sze Rosie | 3-4 歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
冠軍 | 孫忻瑩 | Sun Hsin Ying | 5-6 歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
亞軍 | 邱爾澄 | Yau Yi Ching | 5-6 歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
季軍 | 李蔚喬 | Li Wai Kiu | 5-6 歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
季軍 | 羅珞珈 | Law Lok Ka | 5-6 歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
冠軍 | 李靖喬 | Li Ching Kiu | 7-9歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
亞軍 | 張凱琳 | Cheung Hoi Lam | 7-9歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
季軍 | 楊曉晴 | Yeung Hiu Ching | 7-9歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
冠軍 | 麥嘉莃 | Mak Ka Hei | 10-12歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
亞軍 | 葉寧恩 | Yep Ning Yan | 10-12歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
季軍 | 彭凱琳 | Pang Hoi Lam Sharlotte | 10-12歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
冠軍 | 鍾樂晴 | Chung Lok Ching | 13-15歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
亞軍 | 李珈彤 | Lee Niki | 13-15歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
季軍 | 羅靖珩 | Law Ching Hang Chloe | 13-15歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
冠軍 | 梁倩珩 | Leung Sin Hang | 16-18歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
冠軍 | 李童茵 | Lee Tung Yan | 16-18歲 | Aurora Dance Academy | Kwok Fong Ting / Chau Tin Wai | |
個人爵士舞 | ||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
冠軍 | 楊悅兒 | Yeung Yue Yi | 5-6 歲 | Inspiration Dance & Art Academy | Liu Sze Ning | |
冠軍 | 陳芊雅 | 5-6 歲 | Meizi Dance Studio | Fung Mei Zi | ||
冠軍 | 賴依蔓 | 7-9歲 | Meizi Dance Studio | Fung Mei Zi | ||
亞軍 | 楊凱兒 | Yeung Hoi Yi | 7-9歲 | Inspiration Dance & Art Academy | Liu Sze Ning | |
季軍 | 徐喜兒 | 7-9歲 | Meizi Dance Studio | Fung Mei Zi | ||
冠軍 | 梁樂心 | 10-12歲 | Meizi Dance Studio | Fung Mei Zi | ||
亞軍 | 黃妍愫 | Wong Bella Yin So | 10-12歲 | 香港澳洲國際學校 | 小水點舞蹈團 | Joey Ho |
個人中國舞 | ||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
冠軍 | 區皢芊 | Au Hiu Chin | 7-9歲 | HKBUAS | Show Dance | 古愛玲 |
季軍 | 陳心語 | Chan Sum Yu | 13-15歲 | Shatin Tsung Tsin Secondary School | ||
個人舞蹈 | ||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
冠軍 | 黃凱梨 | Wong Hoi Lei | 7-9歲 | 九龍灣聖約翰天主教小學 | ||
亞軍 | 鄭芷婷 | Cheng Tsz Ting | 7-9歲 | 聖公會何澤芸小學 | Yannes Ng | |
季軍 | 沙莉崎 | 7-9歲 | 基華小學 | |||
冠軍 | 潘希姸 | Pun Hei Yin | 10-12歲 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | Studio Jungle | Kahay |
亞軍 | 黃妍愫 | Wong Bella Yin So | 10-12歲 | 香港澳洲國際學校 | 小水點舞蹈團 | Joey Ho |
季軍 | 李奕晞 | Lee Yik Hei | 10-12歲 | 馬鞍山崇真中學 | Yannes Oriental Passion | |
冠軍 | 張恩婕 | Cheung Yan Chee Yannis | 13-15歲 | Baptist Wing Lung Secondary School | Miss Nat Nat | |
季軍 | 陳心語 | Chan Sum Yu | 13-15歲 | Shatin Tsung Tsin Secondary School | ||
2-6 人組合舞蹈 | ||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
亞軍 | 李心儀 梁雪瑩 |
Lee Carly Leung Suet Ying |
10-12歲 | Natalie Ho | ||
2-6 人爵士舞 | ||||||
名次 | 得獎者 | 組別 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 | |
冠軍 | 陳芊雅 何楚鋒 |
5-6 歲 | Meizi Dance Studio | Fung Mei Zi | ||
亞軍 | 梁卓珈 黃睿晴 麥楹晞 |
5-6 歲 | Meizi Dance Studio | Fung Mei Zi | ||
冠軍 | 李卓衡 蔡伊晴 |
Lee Cheuk Hang Choy Yi Ching |
10-12歲 | 香港路德會增城兆霖學校 保良局莊啟程第二小學 |
JR Dreamland | Rubee Chan |