第四屆香港小童聲公開歌唱比賽
得獎結果 | |||||
積極參與指導學校獎 | 卓越指導學校獎 | ||||
香港達韻音樂中心 | 香港達韻音樂中心 | ||||
積極參與指導老師獎 | 卓越指導老師獎 | ||||
廖謹琛 | 廖明飛 | ||||
幼兒A組 | |||||
獎項 | 組別 | 得獎者 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 |
冠軍 | 2 – 4人合唱 | 劉進溢 Lau Chun Yat
郭浠澄 Kwok Hei Ching 黃思雅 Wong Sze Nga Zita |
Rosaryhill School
Rosaryhill School Sacred Heart Canossian Kindergarten |
||
亞軍 | 2 – 4人合唱 | 林芝醖 Lam Gee Wan
姚穎蕎 Renee Yiu |
學之園幼稚園
保良局李徐松聲紀念幼稚園 |
Orff 4 Kids | Anida Chan |
季軍 | 2 – 4人合唱 | 伍子睿 Joshua Ng
黃瑤 Wong Yiu |
加州天地幼稚園
加州天地幼稚園 |
||
冠軍 | 獨唱 | 黃詠彤 Wong Wing Tung | CCKG | Ms. Phoebe | |
獨唱 | 譚芷昀 Celine Tam Tsz Kwan | ESF | Dr. Tam | ||
亞軍 | 獨唱 | 蘇靉藍 So Chamelli Miyuiki | Good Hope School (Kindergarten) | 李潔瑩 | |
獨唱 | 溫凱翹 Hedia Hoi Kui Wan | Kiangsu Chekiang Primary School Kindergarten | |||
季軍 | 獨唱 | 洪國威 Hung Kwok Wai | St. Catherine’s International Kindergarten | ||
獨唱 | 張懿溱 Cheung Yi Chun | St. Stephen’s Girls’ College Kindergarten | |||
優異獎 | 獨唱 | 吳睿禧 Ng Yui Hei | 天主教明我幼稚園 | Tammy Tam | |
獨唱 | 盧頌衡 Lo Chung Hang | 迦南幼稚園 (海濱花園) | 鋼琴家 | ||
獨唱 | 楊秉頤 Yang Caitlin Bing Yi | Braemar Hill Nursery School | Jeffie Leung | ||
獨唱 | 曾穎彥 Tsung Wing Yin | 香港創價幼稚園 | |||
幼兒B組 | |||||
獎項 | 組別 | 得獎者 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 |
冠軍 | 2 – 4人合唱 | 胡君浩 Wu Kwan Ho
周沛鈞 Chow Pui Kwan |
香港達韻音樂中心 | 廖謹琛 | |
亞軍 | 2 – 4人合唱 | 賴銘泰 Lai Ming Tai Matthew 郭毓浚 Kwok Yuk Chun |
香港達韻音樂中心 | 廖謹琛 | |
冠軍 | 獨唱 | 區天恩 Au Tin Yan | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 | ||
亞軍 | 獨唱 | 廖浩廉 Liu Ho Leem | Quarry Bay School | Cheung Wai Lan | |
季軍 | 獨唱 | 莊子朗 Chong Tsz Long | 九龍靈糧堂幼稚園 | ||
優異獎 | 獨唱 | 羅芷圯 Law Tsz Yee Emme | 英藝國際幼稚園 | ||
陳卓媛 Chan Chloe | True Light Middle School of Hong Kong (Kindergarten Section) | ||||
少兒A組 | |||||
獎項 | 組別 | 得獎者 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 |
冠軍 | 2 – 4人合唱 | 譚曉彤 Bernice Tam
譚曉培 Domini Tam 李卓穎 Cherry Lee 李卓謙 Marco Lee |
真道書院
真道書院 真道書院 真道書院 |
Sammy’s Paradise | |
亞軍 | 2 – 4人合唱 | 黎天穎 Lai Tin Wing
余穎熹 Yue Wing Hei 陳悅瞳 Chan Yuet Tung |
嘉諾撒聖家學校(九龍塘)
黃埔宣道小學 黃埔宣道小學 |
||
冠軍 | 獨唱 | 李萃韵 Li Shui Wan Sophelia | 聖士提反女子中學附屬小學 | Young Vocalists | Ms. Jeffie Leung |
亞軍 | 獨唱 | 余懿行 Yu Yee Hang | Kowloon Tong School (Primary School) | Miss Lo | |
季軍 | 獨唱 | 廖偲婕 Liu Sz Tsit | 天神嘉諾撒學校 | 香港達韻音樂中心 | 廖明飛 |
少兒B組 | |||||
獎項 | 組別 | 得獎者 | 就讀學校 | 指導學校 | 指導老師 |
冠軍 | 2 – 4人合唱 | 林彥如 Lam Yin Yu
陳姸心 Chan Yin Sum |
唐乃勤初中書院
循理會白普理基金會循理小學 |
香港達韻音樂中心 | 廖明飛 |
亞軍 | 2 – 4人合唱 | 廖偲婕 Liu Sz Tsit
林倬毅 Lam Cheuk Ngai |
天神嘉諾撒學校
聖方濟各英文小學 |
香港達韻音樂中心 | 廖明飛 |
冠軍 | 獨唱 | 彭芷晴 Pang Tsz Ching | 五邑鄒振猷學校 | ||
亞軍 | 獨唱 | 朱樂生 Chu Lok Sang | 軒尼詩道官立下午小學 | ||
季軍 | 獨唱 | 冼卓瑤 Sinn Cheuk Yiu | Sacred Heart Canossian School | Miss Yiu | |
幼兒A組冠軍同亞軍學校名同指導老師,好似對調了,希望你們能更正,謝謝!
不好意思已更改了